世界で最も成功した歴代ホラー映画ランキングベスト50
2025/03/07 更新

この記事では、歴代ホラー映画の世界興行収入から制作費を引いてわかる「その映画が生んだ利益」を比較した結果を、「世界で最も成功した歴代ホラー映画ランキングベスト50」として紹介します。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。また、画像はイメージであり内容を保証するものではございません。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooランキングは、Amazon.co.jpアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がgooランキングに還元されます。
世界で最も成功した歴代ホラー映画ランキング1~20位
順位 | タイトル | 興行収入 | 制作費 | 利益 |
1位 | IT/イット “それ”が見えたら、終わり。 | $704,242,888 | $35,000,000 | $669,242,888 |
2位 | シックス・センス | $672,806,432 | $40,000,000 | $632,806,432 |
3位 | エクソシスト | $430,872,776 | $11,000,000 | $419,872,776 |
4位 | IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。 | $473,123,154 | $79,000,000 | $394,123,154 |
5位 | サイン | $408,247,917 | $72,000,000 | $336,247,917 |
6位 | クワイエット・プレイス | $340,955,294 | $17,000,000 | $323,955,294 |
7位 | 死霊館 | $320,415,166 | $20,000,000 | $300,415,166 |
8位 | セブン | $328,886,817 | $33,000,000 | $295,886,817 |
9位 | 死霊館 エンフィールド事件 | $322,811,702 | $40,000,000 | $282,811,702 |
10位 | バイオハザード: ザ・ファイナル | $312,242,626 | $40,000,000 | $272,242,626 |
11位 | スプリット | $278,454,417 | $9,000,000 | $269,454,417 |
12位 | ハンニバル | $351,692,268 | $87,000,000 | $264,692,268 |
13位 | 羊たちの沈黙 | $272,742,922 | $19,000,000 | $253,742,922 |
14位 | ゲット・アウト | $255,751,443 | $4,500,000 | $251,251,443 |
15位 | アナベル 死霊館の人形 | $257,589,952 | $6,500,000 | $251,089,952 |
16位 | ブレア ウィッチ プロジェクト(1999年) | $248,639,099 | $60,000 | $248,579,099 |
17位 | バイオハザードIV アフターライフ | $300,228,084 | $60,000,000 | $240,228,084 |
18位 | アス | $256,071,218 | $20,000,000 | $236,071,218 |
19位 | ザ・リング | $249,348,933 | $48,000,000 | $201,348,933 |
20位 | ヴィレッジ | $256,697,520 | $60,000,000 | $196,697,520 |
※ 参照:Box Office Mojo
世界で最も成功した歴代ホラー映画ランキング21~50位
順位 | タイトル | 興行収入 | 制作費 | 利益 |
21位 | パラノーマル・アクティビティ | $193,355,933 | $15,000 | $193,340,933 |
22位 | バイオハザードV リトリビューション | $240,159,255 | $65,000,000 | $175,159,255 |
23位 | パラノーマル・アクティビティ2 | $177,512,032 | $3,000,000 | $174,512,032 |
24位 | ソウ3 | $164,874,275 | $10,000,000 | $154,874,275 |
25位 | ファイナル・デッドサーキット 3D | $186,167,139 | $40,000,000 | $146,167,139 |
26位 | ライト/オフ | $149,368,835 | $4,900,000 | $144,468,835 |
27位 | ソウ2 | $147,748,505 | $4,000,000 | $143,748,505 |
28位 | ファイナル・デッドブリッジ | $157,887,643 | $40,000,000 | $117,887,643 |
29位 | ソウ ザ・ファイナル 3D | $136,151,680 | $20,000,000 | $116,151,680 |
30位 | ハプニング | $163,404,284 | $48,000,000 | $115,404,284 |
31位 | ソウ5 | $113,864,059 | $10,800,000 | $103,064,059 |
32位 | ソウ | $104,004,218 | $1,200,000 | $102,804,218 |
33位 | テキサス・チェーンソー | $107,364,583 | $9,500,000 | $97,864,583 |
34位 | エイリアン | $108,610,231 | $11,000,000 | $97,610,231 |
35位 | オーメン | $119,975,084 | $25,000,000 | $94,975,084 |
36位 | ファイナル・デッドコースター | $118,890,272 | $25,000,000 | $93,890,272 |
37位 | ヴィジット | $98,450,062 | $5,000,000 | $93,450,062 |
38位 | ペット・セメタリー | $113,118,226 | $21,000,000 | $92,118,226 |
39位 | ファイナル・デスティネーション | $112,880,294 | $23,000,000 | $89,880,294 |
40位 | バイオハザードII アポカリプス | $129,342,769 | $45,000,000 | $84,342,769 |
41位 | エルム街の悪夢 | $115,695,418 | $35,000,000 | $80,695,418 |
42位 | ドーン・オブ・ザ・デッド | $102,280,154 | $26,000,000 | $76,280,154 |
43位 | デッドコースター | $90,941,129 | $16,200,000 | $74,741,129 |
44位 | 13日の金曜日 | $91,509,154 | $19,000,000 | $72,509,154 |
45位 | バイオハザード | $102,984,862 | $33,000,000 | $69,984,862 |
46位 | ザ・ライト -エクソシストの真実- | $96,560,591 | $37,000,000 | $59,560,591 |
47位 | ソウ6 | $68,234,154 | $11,000,000 | $57,234,154 |
48位 | キャリー | $84,790,678 | $30,000,000 | $54,790,678 |
49位 | ミッドサマー | $48,498,408 | $9,000,000 | $39,498,408 |
50位 | ミスト | $57,470,220 | $18,000,000 | $39,470,220 |
※ 参照:Box Office Mojo
本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2025年03月07日)やレビューをもとに作成しております。
ゲイリー・ドーベルマン
キャリー・フクナガ
ビル・スカルスガルド
ジェレミー・レイ・テイラー
ソフィア・リリス
フィン・ウォルフハード
ワイアット・オレフ
チョーズン・ジェイコブス
ジャック・ディラン・グレイザー
ニコラス・ハミルトン
ジャクソン・ロバート・スコット